治療可能施設
治療可能施設
2020年9月現在、オプチューン治療実施施設一覧への掲載を同意いただいた医療機関を都道府県順に掲載いたします。治療を受けられる施設がすべて掲載されているわけではございません。さらに、ノボキュアが推奨する医療機関をご案内するものでもありません。なお、掲載をご希望の場合はこちらよりご連絡ください。
都道府県 | 施設名 | 郵便番号 | 住所 |
大阪府 | 北野病院 | 530-8480 | 大阪府大阪市北区扇町2-4-20 |
大阪府 | 淀川キリスト教病院 | 533-0024 | 大阪府大阪市東淀川区柴島1丁目7番50号 |
大阪府 | 大阪市立総合医療センター | 534-0021 | 大阪府大阪市都島区都島本通2-13-22 |
大阪府 | 大阪国際がんセンター | 541-8567 | 大阪府大阪市中央区大手前3-1-69 |
大阪府 | 大阪警察病院 | 543-0035 | 大阪府大阪市天王寺区北山町10-31 |
大阪府 | 大阪赤十字病院 | 543-8555 | 大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎5-30 |
大阪府 | 大阪公立大学医学部附属病院 | 545-8586 | 大阪府大阪市阿倍野区旭町1-5-7 |
大阪府 | 東住吉森本病院 | 546-0014 | 大阪市東住吉区鷹合3丁目2番66号 |
大阪府 | 多根総合病院 | 550-0025 | 大阪府大阪市西区九条南1-12-21 |
大阪府 | JCHO大阪病院 | 553-0003 | 大阪府大阪市福島区福島4-2-78 |
大阪府 | 関西電力病院 | 553-0003 | 大阪府大阪市福島区福島2丁目1-7 |
大阪府 | 大阪急性期・総合医療センター | 558-8558 | 大阪市住吉区万代東3丁目1番56号 |
大阪府 | 市立豊中病院 | 560-8565 | 大阪府豊中市柴原町4-14-1 |
大阪府 | 市立吹田市民病院 | 564-8567 | 大阪府吹田市岸部新町5番7号 |
大阪府 | 大阪大学医学部附属病院 | 565-0871 | 大阪府吹田市山田丘2番15号 |
大阪府 | 彩都友紘会病院 | 567-0085 | 大阪府茨木市彩都あさぎ7-2-18 |
大阪府 | 大阪医科大学附属病院 | 569-8686 | 大阪府高槻市大学町2-7 |
大阪府 | 関西医科大学附属病院 | 573-1191 | 大阪府枚方市新町2-3-1 |
大阪府 | 八尾徳洲会病院 | 581-0011 | 大阪府八尾市若草町1-17 |
大阪府 | 八尾市立病院 | 581-0069 | 大阪府八尾市龍華町1丁目3番1号 |
大阪府 | 近畿大学医学部附属病院 | 589-8511 | 大阪府大阪狭山市大野東377-2 |
大阪府 | 大阪労災病院 | 591-8025 | 大阪府堺市北区長曽根町1179-3 |
大阪府 | 堺市立総合医療センター | 593-8304 | 大阪府堺市西区家原寺町1-1-1 |
大阪府 | 市立岸和田市民病院 | 596-8501 | 大阪府岸和田市額原町1001番地 |
大阪府 | りんくう総合医療センター | 598-8577 | 大阪府泉佐野市りんくう往来北2-23 |
大阪府 | ベルランド総合病院 | 599-8247 | 大阪府堺市中区東山500-3 |
他の地域の治療院を探す